申办方 | 芪参益气滴丸-天士力 | 芪参益气滴丸-天士力 |
研究分期 | 2 | 2 |
用药 | 芪参益气滴丸 | 芪参益气滴丸 |
年龄 | 40-75 | 40-75 |
病程 | 稳定用药2周 | 稳定用药2周 |
适应症 | 慢性降低性心衰 <45% | 慢性保留性心衰 >50% |
入选标准 | ①冠心病引起的心衰,射血分数<45% ②随机前至少两周接受慢性心力衰竭的标准治疗,且用药剂量不变,未给予静脉治疗(利尿剂、血管活性药物)等 ③年龄18-75周岁 | ①有合并疾病引起的慢性心衰,射血分数≥50% ②利钠肽升高:BNP大于35ng/L或NT-pro BNP大于125ng/L ③年龄>18岁 |
安慰剂占比 | 有,1/3 | 有,1/3 |
补充治疗 | 无 | 无 |
体重/BMI | 无 | 无 |
治疗背景 | 1.射血分数<45 2.稳定2周药物治疗 | 1.射血分数≥50 2.稳定2周药物治疗 |
糖化血红蛋白 | ≥9,空腹≥13.9 | ≥9,空腹≥13.9 |
禁止用药 | 诺欣妥、达格列净、恩格列净、曲美他嗪、尼可地尔、任何中药 | 诺欣妥、达格列净、恩格列净、曲美他嗪、尼可地尔、任何中药 |
实验室排除指标 | HB<90 血钾≥5.5 INR>3.0 | HB<90 血钾≥5.5 INR>3.0 |
排除标准 | 1.3月内发生心梗手术等 2血压>160/100 3.3个月内参加其他实验 | 1.3月内发生心梗手术等 2血压>160/100 3.3个月内参加其他实验 |
中心列表 | 北京广安门医院、厦门市中医院 广州中医药大学第一附属医院 、广州市中医医院 中山市中医院 、广西壮族自治区瑞康医院 黑龙江中医药大学附属第一医院、河南省南阳医专第一附属医院 河南省新郑市人民医院、湖南省中医院(湖南中医药大学第二附属医院) 湖南省南华大学附属第一医院 、江苏省南京市中医院 辽辽宁省中医院(辽宁中医药大学附属医院)、四川省中医院(成都中医药大学附属医院) 天天津中医药大学第二附属医院、新疆自治区中医院 | 蚌埠医学院第一附属医院、北京协和医院 北京市北京医院、北京市宣武医院 河北省人民医院、河南省新乡医学院第三附属医院 湖南省中南大学湘雅三医院、江苏省人民医院 江苏省东南大学附属中大医院 、江苏省苏州科技城医院,南京医科大学附属苏州医院(苏州科技城医院) 吉林大学中日联谊医院(吉林大学第三医院)、内蒙古医科大学附属医院 山西医科大学第一医院、西安交通大学第二附属医院 天津市胸科医院、重庆医科大学附属第一医院 |
报名方式:
微信客服: yes698896
E-Mail:Care@100pei.com
CDE:CTR20200647(诺华CVD-Lp(a))
主办方:诺华(中国)生物医学研究有限公司